Он-лайн заявка
Уведомление о результатах проведения Общего собрания членов ТСЖ «Ольгино» 07 июля 2014 года
- 17.07.2014
07 июля 2014 года состоялось общее собрание членов ТСЖ «Ольгино» в домах № 1, 2, 5А, 7А, 9А по ул. Жилгородок и № 2 по ул. Главная.
На голосование были вынесены следующие вопросы:
- Утверждение отчета о деятельности Правления ТСЖ «Ольгино» за 2013 год, в том числе включающего в себя отчет о выполнении годового плана содержания и ремонта общего имущества и опубликованного в бюллетене ТСЖ «Ольгино», на интернет сайте www.tsg-olgino.ru;
- Утверждение заключения ревизионной комиссии ТСЖ «Ольгино» за 2013 год, в том числе включающего в себя отчет об исполнении сметы доходов и расходов и опубликованного в бюллетене ТСЖ «Ольгино», на интернет сайте www.tsg-olgino.ru;
- Утверждение сметы доходов и расходов ТСЖ «Ольгино» на 2014 год (в том числе вознаграждения председателя правления в размере 46 тысяч рублей в месяц);
- Утверждение размера обязательных платежей собственников (нанимателей) на содержание жилья и текущий ремонт общего имущества с июля 2014 года в размере 29,85 руб./кв.м. в месяц (включая вывоз мусора 1,93 руб./кв.м.);
- Избрание счетной комиссии в составе: Мельникова Н.А., Павлова Л.А.
Результаты голосования приведены в нижеследующей таблице.
Адрес: | Главная, д. 2 | Жилгородок, д. 1 | Жилгородок, д. 2 | Жилгородок, д. 5А | Жилгородок, д. 7А | Жилгородок, д. 9А | ИТОГО по ТСЖ в целом |
КВОРУМ, % | 62,75 | 62,89 | 52,51 | 59,00 | 59,16 | 55,45 | 57,67 |
ВОПРОС 1 | % | % | % | % | % | % | % |
ЗА | 96,04 | 96,04 | 93,66 | 89,13 | 96,57 | 100,00 | 94,88 |
ПРОТИВ | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 0,51 |
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ | 3,96 | 3,50 | 6,34 | 7,98 | 3,43 | 0,00 | 4,61 |
ВОПРОС 2 | % | % | % | % | % | % | % |
ЗА | 95,57 | 96,05 | 91,06 | 91,59 | 95,92 | 99,19 | 94,27 |
ПРОТИВ | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,42 |
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ | 4,43 | 3,95 | 8,22 | 6,96 | 4,08 | 0,81 | 5,31 |
ВОПРОС 3 | % | % | % | % | % | % | % |
ЗА | 89,89 | 94,97 | 89,39 | 93,70 | 81,55 | 91,32 | 89,35 |
ПРОТИВ | 4,93 | 0,84 | 1,54 | 2,53 | 5,36 | 0,00 | 2,39 |
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ | 5,18 | 4,19 | 9,07 | 3,77 | 13,09 | 8,68 | 8,26 |
ВОПРОС 4 | % | % | % | % | % | % | % |
ЗА | 93,94 | 100,00 | 95,11 | 93,70 | 92,72 | 96,96 | 95,36 |
ПРОТИВ | 3,44 | 0,00 | 0,71 | 2,53 | 1,95 | 1,83 | 1,59 |
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ | 2,62 | 0,00 | 4,18 | 3,77 | 5,33 | 1,21 | 3,05 |
ВОПРОС 5 | % | % | % | % | % | % | % |
ЗА | 92,20 | 96,05 | 90,91 | 85,76 | 90,79 | 95,76 | 91,69 |
ПРОТИВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ | 7,80 | 3,95 | 9,09 | 13,36 | 9,21 | 4,24 |
8,18 |